| 鋼管產(chǎn)品規(guī)格組矩 |
| Product Size Range |
| 外徑 | 壁厚 WT(mm) |
| OD |
| (mm) | 1.5--1.99 | 2.0--2.49 | 2.5--2.99 | 3.0--4.0 | 4.01--5.0 | 5.01--6.0 | 6.01--8.0 | 8.01--10.0 | 10.01--12.59 | 12.6--15.0 | 15.01--18.0 |
| 12.0--14 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14.1--16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16.1--18 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18.1--20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20.1--24 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24.1--26 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26.1--28 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28.1--32 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 32.1--35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 35.1--40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 40.1--45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 45.1--50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 50.1--55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 55.1--63 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 63.1--68 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 68.1--75 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 75.1--86 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 86.1--95 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 95.1--110 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 備注:“Y”表示可以生產(chǎn) Note: "Y": available |
| “-”表示不能生產(chǎn) "-": unavalaible |
| 以上所列為常用規(guī)格,其他在此范圍內(nèi)未提及的規(guī)格也可生產(chǎn)。 The sizes mentioned in the above table is our normally sizes. Others within the size range are also available. |
| 其他規(guī)格可經(jīng)協(xié)商確定是否提供 Other sizes are also negotiable. |